Электронная почта:Tosam@chandox-tosun.com
МОДЕЛЬ /СПЕЦ. | А | Б | С | Д | Э | Ф | г | ЧАС | Дж | К | л | Максимальная скорость об/мин(мин⁻¹) | Максимальный диаметр захвата | Масса (кг) | |
ODCЗажим | IDClamping | ||||||||||||||
ПС-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-М10×1,5П | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 г. | φ4-φ180 | φ56-φ170 | 12.1 |
ПС-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5,5 | 3-М12×1,75П | 85 | 24 | 34,5 | 12 | 2000 г. | φ5-φ220 | φ62-φ210 | 19,4 |
ПС-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-М12×1,75П | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 г. | φ10-φ300 | φ86-φ290 | 38,1 |
ПС-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-М14×2П | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | φ14-φ400 | φ100-φ380 | 82,4 |
★ Оставляем за собой право изменять спецификации.