Электронная почта:Tosam@chandox-tosun.com


| модель | Испытательный стержень диаметром (мм) | Тестовое кольцо (мм) | |||||
| размер | Внутренний диаметр. | Внешний диаметр. | Толщина | ||||
| 160 | 20 | 30 | 40 | 75 | 125 | 30 | |
| 200 | 20 | 30 | 40 | 85 | 450 | 30 | |
| 250 | 30 | 40 | 50 | 135 | 215 | 30 | |
| 315 | 40 | 50 | 70 | 150 | 234 | 40 | |
| 400 | 40 | 50 | 70 | 180 | 310 | 40 | |
