Электронная почта:Tosam@chandox-tosun.com
МОДЕЛЬ /СПЕЦ. | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | С-7 | С-8 | С-9 | Зубчатый шаг | Вес (кг) |
СДЖ-04 | 49,5 | 23 | 23 | 10 | 4,5 | 10 | 14 | 25,5 | М8х1,25П | 1,5x60° | 0,42 |
СДЖ-05 | 62 | 25 | 30 | 10 | 4,5 | 10 | 14 | 38 | М8х1,25П | 1,5x60° | 0,85 |
СДЖ-06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | М10х1,5П | 1,5x60° | 1,5 |
СДЖ-08 | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | М12х1,75П | 1,5x60° | 2.4 |
СДЖ-10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | М12х1,75П | 1,5x60° | 3.6 |
СДЖ-12 | 129 | 50 | 50 | 21(18) | 6 | 39 | 30 | 60 | М16х2П (М14х2П) | 1,5x60° | 6.1 |
СДЖ-15 | 165 | 62 | 62 | 22(25,5) | 8⑸ | 37 | 43 | 85 | М20х2,5П | 1,5x60° | 12,5 |
СДЖ-18 | 165 | 62 | 62 | 22(25,5) | 8⑸ | 37 | 43 | 85 | М20х2,5П | 1,5x60° | 12,5 |
СДЖ-21 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | М20х2,5П | 3,0 х 60° | 16.2 |
СДЖ-24 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | М20х2,5П | 3,0 х 60° | 16.2 |
СДЖ-32 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | М20х2,5П | 3,0 х 60° | 16.2 |
СДЖ-40 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | М20х2,5П | 3,0 х 60° | 16.2 |
★ Оставляем за собой право изменять спецификации.